新手查开奖,夜里也会继续开吗?
会,全天连续开奖,约 3 分 30 秒一期。我们会按开奖时间自动取最新结果,偶尔官方公布会晚几十秒。
未开期数页里,想查多久没开,就选好分类看当前遗漏和平均间隔。
色波、中边、形态这些分组都在这里,对照当前和历史遗漏
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 338 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 2.0 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
和值越靠两头越少开,平均间隔也越长
说法以本站为准
会,全天连续开奖,约 3 分 30 秒一期。我们会按开奖时间自动取最新结果,偶尔官方公布会晚几十秒。
加拿大28每期开出三个号码,依次称为前球、中球、尾球,三个号码相加得到和值。
看和值的个位数,5~9 算尾大、0~4 算尾小,如和值 16 是尾大。
和值 22~27 为极大,0~5 为极小,6~21 不算极值。例如 2、8、9 和值 19,不属极值。
在首页顶部可以看到最新一期的开奖号码、和值和属性。
为了方便观察和值个位的走势。尾数5~9为尾大,0~4为尾小,可去号码分布栏目查看。